Knowledge Base
Welcome to the Roland Knowledge Base, where you can search for answers to specific questions about Roland gear. This Knowledge Base has been created from questions asked by users just like you, and answered by Roland Product Specialists.
| Keywords | Topic |
|---|---|
| arrangements, beats, create, drums, editor, loops, patterns, rhythm, software | BR-800: Creating Patterns and Arrangements with the BR-800 Rhythm Editor Software |
| cakewalk, convert, export, import, sonar, track, transfer, wav, software | BR-800: Transferring BR-800 tracks to Recording Software |
| br-800, burn, cd, convert, export, import, software, track, wav | BR-800: Using the BR WAV Converter Software |
| back, backup, computer, copy, recover, restore, save, usb | BR-800: Saving Data to a Computer (Backup / Recover) |
| master, mixdown, bounce, cd, burn, transfer, wav, .wav, convert, export | BR-800: Transferring a Master (Mix Down) to Computer |
| arrangements, beats, built, built-in, cakewalk, computer, drum, drums, internal, patterns, sonar, transfer | BR-800: Transferring the Built-In Drums to a Computer |
| track, tracks, v-track, v-tracks, virtual, vtrack, vtracks | BR-800: Utilizing V-Tracks |
| microphones, record, two, simultaneous | BR-800: Recording with Two Microphones |
| 48, 48v, condenser, mic, microphone, phantom, power, record, recording, volts | BR-800: Recording With One Microphone |
| wav, transfer, tracks, projects, songs, recordings, audio, files | BR-600, BR-800: Transferring Tracks from a BR-600 to a BR-800 |
| device, drum, instrument, keyboard, machine, record, stereo | BR-800: Recording an External Stereo Instrument or Device |
| so-pcm1 | SO-PCM1: SO-PCM PCM Card List |
| a-33, a-30 | A-33, , A-30: MIDI Messages Affecting Synchronization with Sequencers |
| rps-10 | RPS-10: Technical Specifications |
| hp-series, ep-series, at-series, kr-series | Synchronizing to an External Clock |
